| Vivo v21 |
ه
| سعر ومواصفات Vivo V21 | الشبكات | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | 41 ,40 ,39 ,38 ,28 ,20 ,8 ,7 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 |
| السرعة | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| نظام التشغيل والمعالج | |
| نظام التشغيل | أندرويد إصدار 11.0 |
| سرعة المعالج | 2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2. |
| نوع المعالج | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) |
| المعالج الرسومي | GHz Cortex-A55 Mali-G57 MC3 |
| جسم وابعاد الهاتف | |
| ابعاد الهاتف | 159.7 x 73.9 × 7.3 ملم |
| وزن الهاتف | 178 جرام |
| الوان الهاتف | لون الغروب, Black |
| العرض والشاشة | |
| نوع الشاشة | amoled بتردد 90 هرتز |
| حجم الشاشة | 6.44 بوصة |
| Resolution | 1080×2400 pixels (409 بكسل في كل بوصة) |
| Multitouch | Yes |
| طبقة الحماية | لا يوجد |
| المستشعرات | البصمة ، التسارع ، الدوران ، القرب، البوصلة |
| الذاكرة | |
| نوع الذاكرة | ufs 2.2 - يستخدم منفذ للشريحة الثانية |
| الذاكرة الداخلية | 128/256 جيجابايت |
| الذاكرة العشوائية | 8 جيجابايت |
| كاميرات الهاتف | |
| الاساسية | كاميرات ثلاثية 64/8/2 ميجابكسل |
| اهم مميزات الكاميرا | 64 ميجابكسل ( فتحة عدسة 1.8/f ، و 26 ملم ، و حجم مستشعر 1/1.72 بوصة ، و حجم بكسل 0.8 ميكرومتر ، وكشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ، خاصية التثبيت البصري ) ، و 8 ميجابكسل فتحة عدسة 2.2/f ، و 120 درجة و حجم مستشعر 1/4.0 بوصة ، حجم بكسل 1.12 میکرومتر) ، و 2 ميجابكسل ( فتحة عدسة 2.4/f)، |
| الفيديو | 4K بكسل في 30 لقطة في الثانية ( بدون خاصية التثبيت البصري ) ، و بجودة 1080 بكسل في 30/60 لقطة , في الثانية |
| الكاميرا الثانوية | 44 ميجابكسل ، فتحة عدسة 2.0/f ، ضبط تلقائي للصورة ، و خاصية التثبيت البصري |
| الوسائط المتعددة | |
| مشغل الموسيقي | Yes |
| الراديو | لا يدعم |
| الالعاب | Yes |
| انواع التنبيهات | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| مكبر الصوت | Yes |
| 3.5mm jack | لا يدعم |
| البطارية | |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة |
| الشحن السريع | يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط - تصل إلى 63 30 دقيقة |
| سعة البطارية | 4000 مللي امبير |
| تاريخ الاعلان عنه | |
| تاريخ الاعلان | 27 أبريل 2021 |
| نزوله للاسواق | 5 مايو 2021 |
| السعر المتوقع | |
| دولار امريكي | 336.4 |
| جنية مصري | 5299 جنية |
| ريال سعودي | 1,261 |
اقرا ايضا
مقارنة بين سماعة جيروم الاصليه والتقليد
سعر ومواصفات Xiaomi redmi note 9t
تطبيقات لا يمكن ان تستغني عنها ابدا